Aufruf-Statistik für keinzerberus2000.aldebaran.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2012 - URL
Erstellt am 12-Jun-2012 00:58 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

15         3,86%       248   1,25%         0   0,00%         0   0,00%  /
12         3,08%        42   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/
11         2,83%        31   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /MAPS/
11         2,83%        17   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/
11         2,83%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/mail/
11         2,83%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/modem+isdn/
11         2,83%        13   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/news/
7          1,80%        12   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/INN/
7          1,80%        11   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/KeinZerb2000/
7          1,80%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/news/newsgroups/
7          1,80%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/news/systems/
4          1,03%       159   0,80%         0   0,00%         0   0,00%  /Anlegen von Postf„chern.doc
3          0,77%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /1999-11-29.txt
3          0,77%        12   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /HEADER.html
3          0,77%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /Konzept Antwort sh.txt
3          0,77%        13   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /Konzept Entwurf.txt
3          0,77%       947   4,78%         0   0,00%         0   0,00%  /LDAPAdminguideMichigan.pdf
3          0,77%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /MAPS/HEADER.html
3          0,77%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /MAPS/mapsgup-install.txt
3          0,77%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /MAPS/mapsgup-install.txt.
3          0,77%       140   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /POINTSER.DOC
3          0,77%         3   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/0-Übersicht.html
3          0,77%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/1-Hardware.html
3          0,77%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/2-Betriebssystem_anpassen.html
3          0,77%        17   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/2-Install_RedHat_60.htm
3          0,77%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/3-News.html
3          0,77%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/3-News_installieren.html
3          0,77%        14   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/3-News_installieren_19991231.html
3          0,77%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/4-Modem_ISDN.html
3          0,77%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/5-Mail_konfigurieren.html
3          0,77%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/6-Odoconnect_konfigurieren.html
3          0,77%         5   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/8-Install_Sendmail_8_9_3.htm
3          0,77%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/INN/INN-Install.html
3          0,77%        73   0,37%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/INN/INN.html
3          0,77%        74   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/INN/INN.html.org
3          0,77%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/INN/WS_FTP.LOG
3          0,77%         5   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/Install_RAS.html
3          0,77%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/KeinZerb2000/Konzept Antwort sh.txt
3          0,77%        13   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/KeinZerb2000/Konzept Entwurf.txt
3          0,77%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/KeinZerb2000/WS_FTP.LOG
3          0,77%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/KeinZerb2000/news betreffend.txt
3          0,77%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Entwürfe/WS_FTP.LOG
3          0,77%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /hamburg/Netz-Installation.html
3          0,77%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /januslogin
3          0,77%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /login.config
3          0,77%        15   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /migration.html
3          0,77%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /news betreffend.txt
3          0,77%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /news betreffend.txt.
3          0,77%        13   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odobueropoint
3          0,77%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-update.txt
3          0,77%         3   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-update.txt.
3          0,77%       214   1,08%         0   0,00%         0   0,00%  /wget
2          0,51%        48   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /Erstellen von PPP.doc
2          0,51%      4951  25,00%         0   0,00%         0   0,00%  /LDAPIBMImplementationCookbooksg245110.pdf
2          0,51%      3436  17,35%         0   0,00%         0   0,00%  /LDAPIBMUnderstandingsg244986.pdf
2          0,51%      8588  43,37%         0   0,00%         0   0,00%  /LDAPschemaNetscapeDirServ.pdf
2          0,51%        94   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /Points erstellen und einrichten.doc
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /MAPS/gup-0.4-00012.tar.gz
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /MAPS/mapsgup-0.4.00012-1.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /MAPS/mapsgup-0.4.00012-1.src.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /gup-0.4-lokma01.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /gup-0.4-lokma01.src.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /inn-2.2-mo1.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /inn-2.2-mo1.src.rpm
1          0,26%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /inn-lokma-0.1.tar.gz
1          0,26%        12   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /inn-lokma-0.2.tar.gz
1          0,26%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /nozerb2000-0.1.tar.gz
1          0,26%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /nozerb2000-0.2.tar.gz
1          0,26%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /nozerb2000-0.3.tar.gz
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.0-1.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.0-1.src.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.0-2.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.0-2.src.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.0-4.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.0-4.src.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.0-5.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.0-5.src.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.77-1.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.77-1.src.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.78-1.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.78-1.src.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.79b1-2.i386.rpm
1          0,26%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /odoconnect-0.79b2-1.src.rpm


Generated by Webalizer Version 2.01