Aufruf-Statistik für keinzerberus2000.aldebaran.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2012
Erstellt am 12-Jun-2012 00:58 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2012
Summe Anfragen 389
Summe Dateien 289
Summe Seiten 212
Summe Besuche 45
Total kB Files 19803
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 93
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 8
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 148
Anfragen pro Tag 48 165
Dateien pro Tag 36 148
Seiten pro Tag 26 113
Besuche pro Tag 5 9
kB Files per Day 2475 9197
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 289
Code 404 - Seite nicht gefunden! 100

Tages-Statistik im Monat June 2012

Tages-Statistik im Monat June 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
5 1 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 30 7,71% 11 3,81% 10 4,72% 8 17,78% 3 42,86% 65 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 80 20,57% 65 22,49% 39 18,40% 8 17,78% 2 28,57% 9197 46,44% 0 0,00% 0 0,00%
8 24 6,17% 7 2,42% 7 3,30% 7 15,56% 3 42,86% 468 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
9 74 19,02% 58 20,07% 37 17,45% 7 15,56% 2 28,57% 9177 46,34% 0 0,00% 0 0,00%
10 14 3,60% 0 0,00% 6 2,83% 6 13,33% 1 14,29% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 165 42,42% 148 51,21% 113 53,30% 9 20,00% 3 42,86% 889 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
12 1 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2012

Stunden-Statistik im Monat June 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 1,29% 0 0 0,00% 0 1 0,47% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 17 4,37% 1 9 3,11% 0 6 2,83% 3 26 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 6 1,54% 0 2 0,69% 0 3 1,42% 4 35 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 7 1,80% 0 1 0,35% 0 3 1,42% 5 43 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 4 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 27 6,94% 2 23 7,96% 1 8 3,77% 603 4824 24,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 22 5,66% 2 18 6,23% 1 13 6,13% 538 4303 21,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 15 3,86% 1 11 3,81% 1 12 5,66% 2 13 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 18 4,63% 1 14 4,84% 0 5 2,36% 7 57 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 13 3,34% 0 7 2,42% 1 8 3,77% 20 162 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 21 175 44,99% 21 172 59,52% 14 116 54,72% 1226 9809 49,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 27 6,94% 2 23 7,96% 2 17 8,02% 8 63 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 6 1,54% 0 3 1,04% 0 1 0,47% 1 8 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 4 1,03% 0 0 0,00% 0 4 1,89% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 6 1,54% 0 2 0,69% 0 4 1,89% 4 35 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 5 1,29% 0 1 0,35% 0 0 0,00% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 5 1,29% 0 0 0,00% 0 1 0,47% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 3 0,77% 0 0 0,00% 0 3 1,42% 0 1 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 5 1,29% 0 1 0,35% 0 2 0,94% 5 42 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 7 1,80% 0 2 0,69% 0 0 0,00% 46 365 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 3 0,77% 0 0 0,00% 0 1 0,47% 0 1 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 5 1,29% 0 0 0,00% 0 4 1,89% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 93 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 15 3,86% 248 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /
2 12 3,08% 42 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/
3 11 2,83% 31 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /MAPS/
4 11 2,83% 17 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/Entwürfe/
5 11 2,83% 10 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/mail/
6 11 2,83% 10 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/modem+isdn/
7 11 2,83% 13 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/news/
8 7 1,80% 12 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/Entwürfe/INN/
9 7 1,80% 11 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/Entwürfe/KeinZerb2000/
10 7 1,80% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/news/newsgroups/
11 7 1,80% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/news/systems/
12 4 1,03% 159 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /Anlegen von Postf„chern.doc
13 3 0,77% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /1999-11-29.txt
14 3 0,77% 12 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /HEADER.html
15 3 0,77% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Konzept Antwort sh.txt
16 3 0,77% 13 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Konzept Entwurf.txt
17 3 0,77% 947 4,78% 0 0,00% 0 0,00% /LDAPAdminguideMichigan.pdf
18 3 0,77% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /MAPS/HEADER.html
19 3 0,77% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /MAPS/mapsgup-install.txt
20 3 0,77% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /MAPS/mapsgup-install.txt.
21 3 0,77% 140 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /POINTSER.DOC
22 3 0,77% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/0-Übersicht.html
23 3 0,77% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/1-Hardware.html
24 3 0,77% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/2-Betriebssystem_anpassen.html
25 3 0,77% 17 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/2-Install_RedHat_60.htm
26 3 0,77% 9 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/3-News.html
27 3 0,77% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/3-News_installieren.html
28 3 0,77% 14 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/3-News_installieren_19991231.html
29 3 0,77% 7 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/4-Modem_ISDN.html
30 3 0,77% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/5-Mail_konfigurieren.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 93 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2 0,51% 8588 43,37% 0 0,00% 0 0,00% /LDAPschemaNetscapeDirServ.pdf
2 2 0,51% 4951 25,00% 0 0,00% 0 0,00% /LDAPIBMImplementationCookbooksg245110.pdf
3 2 0,51% 3436 17,35% 0 0,00% 0 0,00% /LDAPIBMUnderstandingsg244986.pdf
4 3 0,77% 947 4,78% 0 0,00% 0 0,00% /LDAPAdminguideMichigan.pdf
5 15 3,86% 248 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /
6 3 0,77% 214 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /wget
7 4 1,03% 159 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /Anlegen von Postf„chern.doc
8 3 0,77% 140 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /POINTSER.DOC
9 2 0,51% 94 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /Points erstellen und einrichten.doc
10 3 0,77% 74 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /hamburg/Entwürfe/INN/INN.html.org

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15 3,86% 12 85,71% /
2 3 0,77% 2 14,29% /januslogin

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 1,80% 1 100,00% /hamburg/news/systems/

Top 5 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 148 38,05% 147 50,87% 864 4,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,22% db2.seokicks.de
2 136 34,96% 130 44,98% 18798 94,93% 0 0,00% 0 0,00% 4 8,89% *.googlebot.com
3 12 3,08% 9 3,11% 23 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,22% dip.t-dialin.net
4 3 0,77% 2 0,69% 34 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,22% sticker00.yandex.ru
5 2 0,51% 1 0,35% 40 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% search.msn.com

Top 5 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 136 34,96% 130 44,98% 18798 94,93% 0 0,00% 0 0,00% 4 8,89% *.googlebot.com
2 148 38,05% 147 50,87% 864 4,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,22% db2.seokicks.de
3 2 0,51% 1 0,35% 40 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% search.msn.com
4 3 0,77% 2 0,69% 34 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,22% sticker00.yandex.ru
5 12 3,08% 9 3,11% 23 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,22% dip.t-dialin.net

Top 8 von 8 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 148 38,05% SEOkicks-Robot +http://www.s
2 121 31,11% Googlebot/2.1
3 88 22,62% Ezooms/1.0
4 12 3,08% Googlebot-Image/1.0
5 12 3,08% Mozilla/5.0
6 3 0,77% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
7 3 0,77% YandexBot/3.0
8 2 0,51% bingbot/2.0

Usage by Location for June 2012

Top 5 von 5 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 148 38,05% 147 50,87% 864 4,37% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 138 35,48% 131 45,33% 18838 95,13% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
3 88 22,62% 0 0,00% 43 0,22% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 12 3,08% 9 3,11% 23 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
5 3 0,77% 2 0,69% 34 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.01